
「FĐ」Lucho9
Résultats des Matchs En Ligne※* De juillet à septembre 2023
| Meilleur rang | 3952 |
|---|---|
| Moyenne de buts marqués* | 1.5663 |
| Moyenne de buts encaissés* | 0.4201 |
| Max. en victoires d'affilée | 10 |
| Formations fréquemment utilisées* | 3-1-3-3(S) |
Résultats Compétition ConfédérationConfédération Actuelle:FénixDream
| 9/2023 | 165 |
|---|---|
| 8/2023 | 25 |
| 7/2023 | 2 |
| 6/2023 | 9 |
Résultats DREAM CHAMPIONSHIP des années précédentes
| 2019 | Participation à la finale régionale |
|---|---|
| 2020 | 2ème place |
| 2021 | 3ème place |
| 2022 | Vainqueur |
Résultats Finale régionale(Infos DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Tournoi de l'an dernier
| Classement dans le groupe | Rang 1 sur tous les joueurs |
|---|---|
| Total de buts | 5 |
| Nombre total de tirs | 9 |
| Total de buts encaissés | 2 |
| Nombre total de tirs subis | 2 |
| Possession de balle moyenne | 71.0% |
| V/D | Score | |
|---|---|---|
| 1er match | Victoires | 1-0 |
| Semi-Finale | Victoires | 2-1 |
| Phase Finale | Victoires | 2-1 |
Résultats Phase finale(Infos DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Tournoi de l'an dernier
| Position | Vainqueur |
|---|---|
| Total de buts | 6 |
| Nombre total de tirs | 10 |
| Total de buts encaissés | 1 |
| Nombre total de tirs subis | 1 |
| Possession de balle moyenne | 71.5% |
| V/D | Score | |
|---|---|---|
| 1er match | Victoires | 1-0 |
| Quarts de finale | Victoires | 3-0 |
| Semi-Finale | Victoires | 2-1 |
| Phase Finale | Victoires | 1-0 |