
「FĐ」Lucho9
Resultados en Partidos en LíneaPeriodo: Jul./2023 a Sep./2023
| Mejor rango | 3952 |
|---|---|
| Promedio de goles marcados* | 1.5663 |
| Promedio de goles cedidos* | 0.4201 |
| Victorias cons. máxima | 10 |
| Formaciones habituales | 3-1-3-3(S) |
Batallas de Federaciones - ResultadosFederación actual:FénixDream
| 9/2023 | 165 |
|---|---|
| 8/2023 | 25 |
| 7/2023 | 2 |
| 6/2023 | 9 |
Ediciones anteriores del DREAM CHAMPIONSHIP - Resultados
| 2019 | Clasificatoria Final Regional - Participación |
|---|---|
| 2020 | Ronda 2 |
| 2021 | Ronda 3 |
| 2022 | Campeón |
Clasificatoria Final Regional - Resultados(DREAM CHAMPIONSHIP 2022 - Datos)* Torneo del año pasado
| Clasificación en el grupo | Puesto 1 entre los clasificados |
|---|---|
| Goles totales | 5 |
| Remates totales | 9 |
| Total de goles cedidos | 2 |
| Total de remates recibidos | 2 |
| Posesión media del balón | 71.0% |
| Resultado | Puntuación | |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Victorias | 1-0 |
| Semifinal | Victorias | 2-1 |
| Finales | Victorias | 2-1 |
Torneo Finall - Resultados(DREAM CHAMPIONSHIP 2022 - Datos)* Torneo del año pasado
| Puesto | Campeón |
|---|---|
| Goles totales | 6 |
| Remates totales | 10 |
| Total de goles cedidos | 1 |
| Total de remates recibidos | 1 |
| Posesión media del balón | 71.5% |
| Resultado | Puntuación | |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Victorias | 1-0 |
| Cuartos de final | Victorias | 3-0 |
| Semifinal | Victorias | 2-1 |
| Finales | Victorias | 1-0 |