
「FĐ」Lucho9
Online-Spiel-Resultate*Zeitraum: Juli bis September 2023
| Beste Klasse | 3952 |
|---|---|
| Durchschnittliche Treffer* | 1.5663 |
| Durchschnittliche Gegentreffer* | 0.4201 |
| Längste Siegesserie | 10 |
| Häufig benutzte Aufstellungen* | 3-1-3-3(S) |
Klub-Kräftemessen-ResultateAktueller Klub:FénixDream
| 9/2023 | 165 |
|---|---|
| 8/2023 | 25 |
| 7/2023 | 2 |
| 6/2023 | 9 |
DREAM CHAMPIONSHIP-Resultate vergangener Turniere
| 2019 | Regionales-Endqualifikationsturnier-Teilnahme |
|---|---|
| 2020 | Runde 2 |
| 2021 | Runde 3 |
| 2022 | Gewinner |
Regionales Endqualifikationsturnier(DREAM CHAMPIONSHIP 2022-Infos)*Letztjähriges Turnier
| Platzierung innerhalb der Gruppe | Platz 1 unter den Spielern |
|---|---|
| Gesamttorzahl | 5 |
| Gesamtzahl der Schüsse | 9 |
| Gesamtzahl der Gegentore | 2 |
| Gesamtzahl der gegnerischen Schüsse | 2 |
| Durchschnittliche Ballbesitzquote | 71.0% |
| Ergebnis | Punktzahl | |
|---|---|---|
| 1. Spiel | Siege | 1-0 |
| Halbfinale | Siege | 2-1 |
| Finale | Siege | 2-1 |
Ergebnisse der Endrundenturnier(DREAM CHAMPIONSHIP 2022-Infos)*Letztjähriges Turnier
| Rang | Gewinner |
|---|---|
| Gesamttorzahl | 6 |
| Gesamtzahl der Schüsse | 10 |
| Gesamtzahl der Gegentore | 1 |
| Gesamtzahl der gegnerischen Schüsse | 1 |
| Durchschnittliche Ballbesitzquote | 71.5% |
| Ergebnis | Punktzahl | |
|---|---|---|
| 1. Spiel | Siege | 1-0 |
| Viertelfinale | Siege | 3-0 |
| Halbfinale | Siege | 2-1 |
| Finale | Siege | 1-0 |